Penghargaan Mobil Tahunan Jepang
12 Feb 2025 by yoxx
Japan Car of The Year (JCOTY) atau Nihon kā obu za iyā dimulai sejak tahun 1980, adalah penghargaan mobil tahunan yang diberikan untuk mobil-mobil yang baru dirilis atau didesain ulang yang dirilis di pasar pembelian mobil di Jepang dalam dua belas bulan yang dimulai sejak tanggal 1 November, dimana Dewan pengawas sebagian besar terdiri dari jurnalis otomotif Jepang (mirip Pritzker award)
ini daftar pemenangnya
Tahun | Pemenang |
---|---|
1980–1981 | Mazda Familia |
1981–1982 | Toyota Soarer |
1982–1983 | Mazda Capella / Ford Telstar |
1983–1984 | Honda Civic / Ballade |
1984–1985 | Toyota MR2 |
1985–1986 | Honda Accord / Vigor |
1986–1987 | Nissan Pulsar / EXA / Langley / Liberta Villa |
1987–1988 | Mitsubishi Galant |
1988–1989 | Nissan Silvia |
1989–1990 | Toyota Celsior |
1990–1991 | Mitsubishi Diamante |
1991–1992 | Honda Civic |
1992–1993 | Nissan March |
1993–1994 | Honda Accord |
1994–1995 | Mitsubishi FTO |
1995–1996 | Honda Civic |
1996–1997 | Mitsubishi Galant / Legnum |
1997–1998 | Toyota Prius |
1998–1999 | Toyota Altezza |
1999–2000 | Toyota Vitz / Platz / Fun Cargo |
2000–2001 | Honda Civic / Stream |
2001–2002 | Honda Fit |
2002–2003 | Honda Accord |
2003–2004 | Subaru Legacy |
2004–2005 | Honda Legend |
2005–2006 | Mazda Roadster |
2006–2007 | Lexus LS460 |
2007–2008 | Honda Fit |
2008–2009 | Toyota iQ |
2009–2010 | Toyota Prius |
2010–2011 | Honda CR-Z |
2011–2012 | Nissan Leaf |
2012–2013 | Mazda CX-5 |
2013–2014 | Volkswagen Golf |
2014–2015 | Mazda Demio |
2015–2016 | Mazda Roadster |
2016–2017 | Subaru Impreza |
2017–2018 | Volvo XC60 |
2018–2019 | Volvo XC40 |
2019–2020 | Toyota RAV4 |
2020–2021 | Subaru Levorg |
2021–2022 | Nissan Note |
2022–2023 | Nissan Sakura / Mitsubishi eK X EV |
2023–2024 | Toyota Prius |
2024–2025 | Honda Freed |
Hingga tahun 2025, Honda adalah pabrikan atau manufacturer yang memenangkan desain terbanyak dengan 13 pemenang.
Mobil non-Jepang pertama yang memenangkan penghargaan ini adalah Volkswagen Golf pada tahun 2013, diikuti oleh Volvo XC60 pada tahun 2017 dan Volvo XC40 pada tahun 2018.
Mobil dengan peringkat tertinggi dari Amerika Serikat adalah Jeep Cherokee, yang tersingkir di babak final pada tahun 2014 dan berada di peringkat kedelapan.
Tulisan terkait :
- Mobil berbahan bakar hidrogen
- Desainer desainer mobil Jepang paling berpengaruh
- Sedikit tentang Mobil Kei nan Mungil dan Imut
Posting Komentar